Segurança, vedação e durabilidade estrutural para o seu sistema de saneamento e captação hídrica.

Os anéis de concreto da Central Pré-Moldados são projetados para oferecer máxima eficiência e estabilidade em obras de infraestrutura subterrânea. Fabricados sob controle rigoroso de qualidade, nossas peças garantem um encaixe rápido e seguro, facilitando a descida na vala e evitando infiltrações indesejadas no solo.
Fale diretamente com nossa equipe de especialistas.
Estamos prontos para ajudar no dimensionamento correto do seu projeto, tirar dúvidas sobre especificações técnicas e enviar um orçamento ágil e detalhado.
| Item | Diam. Ext. | Diam. Int. | Altura | Espessura | Peça | Peso p/ Peça |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEL DE CONCRETO LISO Ø 60 | 60cm | 54cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 81kg |
| ANEL DE CONCRETO LISO Ø 80 | 80cm | 74cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 105kg |
| ANEL DE CONCRETO LISO Ø 100 | 100cm | 94cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 175kg |
| ANEL DE CONCRETO LISO Ø 110 | 110cm | 102cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 192kg |
| ANEL DE CONCRETO LISO Ø 120 | 120cm | 112cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 210kg |
| ANEL DE CONCRETO LISO Ø 130 | 130cm | 124cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 227kg |
| ANEL DE CONCRETO LISO Ø 150 | 150cm | 142cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 271kg |
| ANEL DE CONCRETO LISO Ø 200 | 200cm | 190cm | 50cm | 5cm | Peça | 452kg |
| ANEL DE CONCRETO LISO Ø 250 | 250cm | 237cm | 50cm | 6cm | Peça | 735kg |
| ANEL DE CONCRETO LISO Ø 300 | 300cm | 287cm | 50cm | 7cm | Peça | 1029kg |
| Item | Diam. Ext. | Diam. Int. | Altura | Espessura | Peça | Peso p/ Peça |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEL DE CONCRETO PERFURADO Ø 60 | 60cm | 54cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 81kg |
| ANEL DE CONCRETO PERFURADO Ø 80 | 80cm | 74cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 105kg |
| ANEL DE CONCRETO PERFURADO Ø 100 | 100cm | 94cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 175kg |
| ANEL DE CONCRETO PERFURADO Ø 110 | 110cm | 102cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 192kg |
| ANEL DE CONCRETO PERFURADO Ø 120 | 120cm | 112cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 210kg |
| ANEL DE CONCRETO PERFURADO Ø 130 | 130cm | 124cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 227kg |
| ANEL DE CONCRETO PERFURADO Ø 150 | 150cm | 142cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 271kg |
| ANEL DE CONCRETO PERFURADO Ø 200 | 200cm | 190cm | 50cm | 5cm | Peça | 452kg |
| Item | Diam. Ext. | Diam. Int. | Altura | Espessura | Peça | Peso p/ Peça |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEL DE CONCRETO COM FUNDO Ø 60 | 60cm | 54cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 109kg |
| ANEL DE CONCRETO COM FUNDO Ø 80 | 80cm | 74cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 154kg |
| ANEL DE CONCRETO COM FUNDO Ø 100 | 100cm | 94cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 252kg |
| ANEL DE CONCRETO COM FUNDO Ø 110 | 110cm | 102cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 308kg |
| ANEL DE CONCRETO COM FUNDO Ø 120 | 120cm | 112cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 349kg |
| ANEL DE CONCRETO COM FUNDO Ø 130 | 130cm | 124cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 390kg |
| ANEL DE CONCRETO COM FUNDO Ø 150 | 150cm | 142cm | 50cm | 3,5cm | Peça | 531kg |
| ANEL DE CONCRETO COM FUNDO Ø 200 | 200cm | 190cm | 50cm | 5cm | Peça | 914kg |
| ANEL DE CONCRETO COM FUNDO Ø 250 | 250cm | 237cm | 50cm | 6cm | Peça | 1938kg |
| ANEL DE CONCRETO COM FUNDO Ø 300 | 300cm | 287cm | 50cm | 7cm | Peça | 2761kg |
| Item | Diam. Ext. | Diam. Int. | Altura | Espessura | Peça | Peso p/ Peça |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEL DE CONC. P/ POÇO DE VISITA (PV) Ø 110 | 110cm | 100cm | 50cm | 5cm | Peça | 240kg |
| ANEL DE CONC. REDUÇÃO CONE (PV) Ø 110 | 110cm | 100cm | 50cm | 7cm | Peça | 276kg |
Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato agora mesmo!
© 2026 Central Pré-Moldados. Todos os direitos reservados. | Desenvolvido por 4web Marketing Digital